| ν {AEWbvp[JiWOMENj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCY | S | M | L | XL | |
| δ | 59.5cm | 62cm | 64.5cm | 68cm | |
| ¨ | 36.5cm | 38cm | 39.5cm | 41cm | |
| g | 46.5cm | 49cm | 52cm | 55cm | |
| ³δ | 59.5cm | 59.5cm | 61cm | 61cm | |
| ν {AEWbvp[JiMENj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCY | S | M | |||
| δ | 65cm | 68cm | |||
| ¨ | 42.5cm | 44cm | |||
| g | 49.5m | 52cm | |||
| ³δ | 59.5cm | 61.5cm | |||
| La-La-La OX[uTVc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCY | S | M | L | XL | |
| δ | 65cm | 68cm | 71cm | 75cm | |
| gΠ | 48cm | 50cm | 53cm | 58cm | |
| ³δ | 61cm | 63cm | 65cm | 68cm | |
